32-084 Morawica, Morawica 260
tel. 12 285 65 85
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE RUSZTOWANIA
wysokość efektywna (m) | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
wysokość robocza (m) | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 |
powierzchnia robocza (m2) | 97,5 | 162,5 | 106,25 | 212,5 | 250 | 500 | 247,5 | 412,5 |
ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 16 | 6 | 10 |
długość (m) | 15 | 25 | 12,5 | 25 | 20 | 40 | 15 | 25 |
ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
długość podestów (2,50m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ilość ciągów stężeniowych | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
NA ZESTAW PLETTAC SKŁADA SIĘ:
element | sztuk | sztuk | sztuk | sztuk | sztuk | sztuk | sztuk | sztuk |
Rama pionowa stalowa 200 | 14 | 22 | 18 | 33 | 45 | 85 | 49 | 77 |
Podest drewniany 250 | 20 | 36 | 24 | 54 | 70 | 150 | 70 | 126 |
Poręcz ochronna 250 | 30 | 50 | 35 | 70 | 88 | 176 | 90 | 150 |
Poręcz czołowa 70 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Stężenie do pola 250 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 25 | 21 | 28 |
Słupek poręczowy | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 15 | 5 | 9 |
Rama krańcowa 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stopa 80 | 14 | 22 | 12 | 22 | 18 | 34 | 14 | 22 |
Podest komunikacyjny z drabiną 250 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Złącze stałe | 5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 25 | 13 | 21 |
Kotwa 60 | 5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 25 | 13 | 21 |
Krawężnik 250 | 12 | 20 | 15 | 30 | 40 | 80 | 42 | 70 |
Krawężnik czołowy 70 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Dolne zamocowanie stężenia | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
W przypadku pytań lub innej konfiguracji DZWOŃ BEZPOŚREDNIO na: (12) 285 65 85 lub +48 604 918 618 albo skorzystać z innej formy kontaktu.